Fiche Technique
| Désignation | Tracteur agricole |
|---|---|
| Marque | Mahindra |
| Modèle | 9500 4WD — série 00 |
| Transmission aux roues | 4 roues motrices (4WD) |
| Puissance moteur | 92 ch à 2 300 tr/min |
| Type de moteur | 4 temps, injection directe, turbocompressé, refroidi à l’eau |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 3 533 cm³ |
| Couple maximal | 326 Nm |
| Réserve de couple | 16 % |
| Embrayage | Double embrayage (dual clutch), disques céramétalliques grand diamètre |
| Transmission | Inverseur avant/arrière (shuttle shift) à passage synchronisé |
| Nombre de rapports | 12 avant et 12 arrière |
| Commande de vitesses | Levier latéral (side shift), plateforme intégrale |
| Direction | Direction assistée hydrostatique |
| Freins | Freins à disques à bain d’huile |
| Pont avant | Différentiel à glissement limité, réduction planétaire |
| Pont arrière | Freins à disques refroidis par huile, réducteurs planétaires intégrés |
| Circuit hydraulique | Centre ouvert, hydraulique full-live avec contrôle de position et d’effort |
| Attelage | 3 points catégorie II avec barre stabilisatrice réglable |
| Capacité de relevage | 2 500 kg |
| Distributeurs auxiliaires arrière | Simple (double en option) |
| Prise de force | Prise de force indépendante |
| Régime de prise de force | 540 tr/min à 2 187 tr/min moteur |
| Puissance à la prise de force | 74 ch |
| Poids en ordre de marche | 3 180 kg |
| Dimensions hors tout | 3 855 x 2 410 mm (longueur x largeur) |
| Pneumatiques avant | 12.4 x 24 |
| Pneumatiques arrière | 18.4 x 30 |
| Batterie | 12 V — 88 A |
| Alternateur | 12 V — 45 A |
| Provenance | Inde |
| Usage | Travail du sol primaire et secondaire, élevage, protection des cultures, fauchage, transport et chargeur frontal |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.