Fiche Technique
| Désignation | Compacteur tandem vibrant (rouleau à double tambour) |
|---|---|
| Marque | ACE |
| Modèle | ADD 95 |
| Poids en ordre de marche | 9 100 kg |
| Poids du module tambour avant | 4 390 kg |
| Poids du module tambour arrière | 4 710 kg |
| Charge linéaire statique (avant / arrière) | 25,8 / 27,7 kg/cm |
| Amplitude (haute / basse) | 1,3 / 0,7 mm |
| Fréquence de vibration (haute / basse) | 50 / 30 Hz |
| Force centrifuge par tambour (haute / basse) | 95,9 / 76,4 kN |
| Force totale appliquée (max.) | 28 658 kg |
| Moteur | Kirloskar 4R1040TA BS-III — 4 cylindres diesel refroidi à l’eau (ou équivalent) |
| Puissance nominale | 56 kW (75 ch) à 2 200 tr/min |
| Norme d’émission | Bharat Stage III (CEV) |
| Transmission | Hydrostatique à variation continue, entraînement sur les deux tambours |
| Vitesse (travail / déplacement) | 0-6 / 0-8 km/h |
| Direction | Hydrostatique articulée, angle d’articulation ± 35° |
| Rayon de braquage (intérieur / extérieur) | 4 400 / 6 100 mm |
| Angle d’oscillation | ± 10° |
| Tambours | Ø 1 250 mm, largeur 1 700 mm, épaisseur de coque 17 mm |
| Dimensions hors tout | 4 600 x 2 000 x 2 900 mm (longueur x largeur x hauteur) |
| Capacité du réservoir de carburant | 160 L |
| Capacité du réservoir hydraulique | 80 L |
| Système d’arrosage | Pressurisé, activation automatique par interrupteur à intervalles |
| Capacité des réservoirs d’eau (avant / arrière) | 350 / 350 L |
| Circuit de déplacement et de vibration | Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable et moteur à cylindrée constante sur les deux tambours |
| Circuit de direction | Pompe à engrenages à cylindrée constante |
| Frein de service | Hydrostatique |
| Frein de stationnement | Frein multidisque à sécurité intégrée sur les deux tambours |
| Système électrique | 12 V CC |
| Provenance | Inde |
| Usage | Compactage des enrobés et des couches de surface en travaux routiers |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.