Fiche Technique
| Marque | Secur+ |
|---|---|
| Dimensions | 28 cm (L) x 26 cm (P) x 27 cm (H) / 11 po (L) x 10,2 po (P) x 10,6 po (H) |
| Poids | 6,5 kg |
| Numéro de modèle | EC900 |
| Système d'alimentation | Système de friction à rouleaux |
| Vitesse de comptage | 800/1000 factures/min (mode MDC/SDC) - 800/1000/1200/1500 factures/min (mode CNT) |
| Taille des billets comptants | Dimensions minimales : 110 x 60 mm - Dimensions maximales : 185 x 90 mm, épaisseur : 0,08 à 0,12 mm |
| Capacité de la trémie | 500 billets |
| Capacité du gerbeur | 200 billets |
| Aspect final | Écran LCD |
| Alimentation | 100~240 V CA. 50/60 Hz |
| Actuel | Max 1,8 A |
| Consommation d'énergie | ≤50W |
| Interface | USB, RS232, LAN |
| Poids G | 7,5 kg |
| Température ambiante | 0°C~35 ~ 35°C (Fonctionnement) |
| Environnement de travail | 100°C ~ 60°C (Stockage) |
| Humidité ambiante | 20 % à 90 % (sans condensation) |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.