Fiche Technique
| Matière du cadre | Acier |
|---|---|
| Dimensions du cadre | 1500 x 2050 mm (largeur x hauteur) |
| Épaisseur du cadre | 1,2 mm |
| Dimensions du vantail | 1400 x 1970 mm (largeur x hauteur) |
| Épaisseur du vantail | 50 mm |
| Couleur | Noir mat |
| Sens d'ouverture | Gauche |
| Ouverture | Vers l'intérieur |
| Angle d'ouverture | 120° |
| Judas | Oui |
| Serrure | Certifiée CE |
| Résistance aux chocs | Concavité < 8 mm après 3 impacts d'un sac de sable de 30 kg |
| Résistance mécanique paumelles / vantail | Sous 3 kN dans le sens de l'ouverture : déplacement cadre/vantail < 8 mm, concavité < 5 mm |
| Force de manœuvre | < 49 N à l'ouverture comme à la fermeture |
| Planéité du vantail | Écart < 6 mm/m² |
| Équerrage du vantail | Écart de diagonale < 4 mm |
| Équerrage du cadre | Écart de diagonale < 4 mm |
| Modèle | XD-088 |
| Provenance | Chine |
| Type | Porte |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.