Fiche Technique
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| Tension | 220 V |
| Hauteur élévation | 160 m |
| Débit nominal | 5.5 m³ / h |
| Diamètre raccord | 1 ¼ " |
| IP 68 | 201711004 |
| Puissance panneau solaire nécessaire | 250 W x 14 |
| Panneau solaire | SP285 W / 24 V |
| Système de voltage max | 1000 V |
| Courant de court circuit | 9.2 A |
| Tension à circuit ouvert | 34.71 V |
| Courant à puissance max. | 8.72 A |
| Voltage à puissance max. | 28.67 V |
| Puissance max. | 250 W |
| Type | Pompe |
| Alimentation | Monophasé |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.