Fiche Technique
| Profondeurs | Entre 50 - 80 m |
|---|---|
| Diamètre du cylindre | 63,5 mm |
| Course maximale | 125 mm |
| Décharge approximative (75 watts d'entrée) | à 50 m de hauteur : 0,55m³/heure, à 60 m de hauteur : 0,45 m³/heure, à 70 m de hauteur : 0,4 m³/heure, à 80 m de hauteur : 0,35 m³/heure |
| Consommation d'eau supposée | 15 - 20 L/pers |
| Type de puits | Forage |
| Type | Pompe |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.