Fiche Technique
| Type | Monocylindre, 4 temps, type horizontal, injection directe |
|---|---|
| Poids | 208 kg |
| Puissance | 28 ch |
| Type de moteur | 28M |
| Chambre de combustion | Injection directe |
| Alésage du cylindre | 125 mm |
| Course du piston | 125 mm |
| Cylindrée du piston | 1.473L |
| Puissance nominale/Vitesse nominale | 28 HP/2200 |
| Consommation spécifique de carburant | ≤ 244.8 g/kW.h |
| Consommation spécifique d'huile de lubrification | ≤ 2.04g/kW.h |
| Méthode de refroidissement | Refroidi à eau évaporative |
| Méthode de démarrage | Electrique |
| Pression d'injection de carburant | 19.13 MPa |
| Dimension hors tout (LxWxH) mm | 916x475x709 |
| Carburant | Diesel |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.