Fiche Technique
| Poids | 78 kg |
|---|---|
| Vitesse | 3600 tr/min |
| Force centrifuge maxi | 14 KN |
| Faites pivoter la vitesse | 3600rpm |
| Moteur | HONDA GX160 |
| Puissance nominale | 3.0 kW ('.4.1 HP) |
| Cylindrée | 163 cc |
| Capacité réservoir carburant | 2.0 L |
| Consommation carburant | 1.0 L/h |
| Capacité réservoir huile | 0.58 L |
| Cadence de frappe | 640 6 680 coups/min |
| Hauteur du saut | 40 - 65 mm |
| Vitesse de déplacement | 10 - 13 m/min |
| Rendement surface maxi | 210m²/h |
| Pente maxi franchissable | 15° |
| Dispositif de protection | Protection bas niveau huile moteur |
| Dimension semelle (L x l) | 340 x285 mm |
| Dimension pilonneuse (L x l x H) | 1060 x 425 x 775 mm |
| Type | Pilonneuse |
| Marque moteur | Honda |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.