Fiche Technique
| Marque | CGM ITALIE |
|---|---|
| Dimensions | (L)920 mm x (l)520 mm x (H)720 mm |
| Poids | 162 kg |
| Tension | 400 V+N switch 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Vitesse | 3000 tr/min |
| Autonomie | 6,6Hr |
| Puissance STAND-BY 400V+N: Puissance STAND-BY 230V | 9kVA - 7,2kW 7kVA - 5,6kW |
| Ampérage | 25,2A 230V / 11,4A 400V |
| Moteur | Diesel |
| Consommation @75% | 2,1Lt/hr |
| Puissance du moteur | 12HP (8,8kW) |
| Nb de cylindre | 1 |
| Système de démarrage | Démarreur électrique |
| Type de carburant | Diesel |
| Consommation | 2,1lt/hr @75% |
| Capacité réservoir | 14Lt |
| Type | Groupe électrogène |
| Puissance | 7 kVA |
| Alimentation | Triphasé |
| Carburant | Diesel |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.