Fiche Technique
| Marque | CGM |
|---|---|
| Tension | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Type de système électrique | 3F+N |
| Facteur de puissance | 0,8 φ |
| Ampérage de puissance en contnu | 433A |
| Moteur | FPT (IVECO) CURSOR87 TE4 |
| Normes d'emissions | EU STAGE 0 |
| Régulateur de tours | Électronique |
| Classe de performance (ISO8528-5) | G2 |
| Tours/min | 1500rpm |
| N. cylindres | 6 |
| Alésage x course | 112 x 149 mm |
| Aspiraton | Turbo |
| Refroidissement | Eau |
| Puissance du moteur nette en continu | 359Hp (268kW) |
| Type de carburant | Diesel |
| Capacité du réservoir standard | 250L |
| Puissance en continu | 300kVA / 240kW |
| Puissance de stand-by | 330kVA / 264kW |
| Fabriqué | en Italie |
| Type | Groupe électrogène |
| Puissance | 300 kVA |
| Alimentation | Triphasé |
| Carburant | Diesel |
| Inverseur automatique | ATS inclus |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.