Fiche Technique
| Marque | TECHPOWER |
|---|---|
| Puissance | 4,5 kW |
| Provenance | Chine |
| Fréquence nominale | 50Hz |
| Puissance nominale | 4.5 kVA |
| Production nominale | 5 kVA |
| Tension nominale | 115/230 V |
| Courant nominal | 39.1/19.6A |
| Vitesse de rotation nominale | 3000 rpm |
| Phase | Monophasé |
| Facteur de puissance | 1.0 Cos |
| Grade d'isolation | B |
| Nombre de pôle | 2 |
| Mode d'excitation | Auto-excitation |
| Dimension hors-tout | 910x530x740 mm |
| Poids sec | 158 kg |
| Poids de travail | 174 kg |
| Niveau de bruit | 72 (7m) db(A) |
| Type de structure | Silencieux |
| Type de moteur | Monocylindre, vertical, 4 temps, injection direct |
| Déplacement | 418ml |
| Capacité de lubrification | 1.65L |
| Capacité du réservoir de carburant | 15L |
| Type | Groupe électrogène |
| Carburant | Diesel |
| Inverseur automatique | ATS inclus |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.