Fiche Technique
| Marque | TECHPOWER |
|---|---|
| Dimensions | 70 x 31 x 61 cm |
| Poids | 30.5 kg |
| Contenance | 50 L |
| Puissance | 2.2 kW - 3Ch |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Débit | 90 L/min |
| Pression | 8 bar |
| Vitesse | 2800 tr/min |
| Provenance | Chine |
| Tension / Fréquence | 220 V/ 50 Hz |
| Classe d'isolation | B |
| Pression max. | 8 bar |
| Volume généré | 120 l/min |
| Température max. | 80°C |
| Capacité de la cuve | 50L |
| Type | Compresseur |
| Alimentation | Monophasé |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.