Fiche Technique
| Marque | EKOPOWER |
|---|---|
| Dimensions | 56x26x51 cm |
| Poids | 21.5 kg |
| Contenance | 25 L |
| Puissance | 1.1 kW - 1.5 Ch |
| Tension | 220 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Débit | 72 L/min |
| Pression | 8 bar |
| Vitesse | 2800 tr/min |
| Provenance | Chine |
| Classe d'isolation | B |
| Pression max. | 8 bar |
| Volume généré | 110 L/min |
| Température max. | 80°C |
| Capacité de la cuve | 25 L |
| Usage du produit | Gonflage, soufflage, agrafage, meulage, burinage, perçage, clé à choc |
| Type | Compresseur |
| Alimentation | Monophasé |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.