Fiche Technique
| Matière | Acier galvanisé |
|---|---|
| Dimensions | 5800 x 993 x 30 mm |
| Provenance | Chine |
| Descriptif | Elaborés à partir d'un acier S235 / Fabriqués selon la norme ISO 14-122-2 / Obteus par soudure de traverse en acier torsé-adé sur les barres porteuses / Galvanisés à chaud suivant ISO 1461 |
| Dimensions caillebotis | 5800 x 1005 mm |
| Dimension barre porteuse (Lxlxh) | 5800x993x30 mm |
| Dimension de la traverse torsadée | 6x6 mm |
| Dimensions des mailles (entraxe à entraxe) | 100 x 40 mm |
| Charge minimum | 12.34 kN/m |
| Type | Caillebotis |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.