Fiche Technique
| Marque | DR.FIXIT |
|---|---|
| Contenu solide % (w/w) par poid | 55 – 60 |
| Allongement à la rupture % ASTM D 412 : 2002 | Min 100 |
| Résistance à la traction N/ mm2 ASTM D 412 : 2002 | 1.5 |
| Force d'adhésion N/ mm2 ASTM D 4541 : 2002 | 1.5 |
| Pontage des fissures @ 450 -500 micron ASTM C 836: 1995 | Jusqu'à 2 mm |
| Pression hydrostatique DIN 1048 | 5 Bar Passer |
| Absorption de l'eau (%) @ 24 hrs ASTM D471 | Passer |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.