Fiche Technique
| Désignation | Compacteur mini tandem |
|---|---|
| Marque | L&T (Larsen & Toubro) |
| Modèle | 491 |
| Poids en ordre de marche | 3 650 kg |
| Poids maximum | 3 750 kg |
| Charge sur l’essieu avant | 1 825 kgf |
| Charge sur l’essieu arrière | 1 825 kgf |
| Charge linéaire statique (avant / arrière) | 14,9 kg/cm |
| Moteur | Mahindra MDI 2500 |
| Type de moteur | 4 temps en ligne, refroidi à l’eau |
| Cylindrée | 2,52 L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Alésage x course | 88,9 x 101,6 mm |
| Injection | Directe |
| Carburant | Diesel |
| Puissance brute | 44,5 ch à 2 300 tr/min (ISO 3046) |
| Couple maximal | 157 Nm à 1 400-1 500 tr/min |
| Régime (ralenti / maxi à vide) | 800 / 2 500 tr/min |
| Filtre à carburant | Type cartouche |
| Filtre à boue | Type cartouche |
| Filtre à air | Type sec à double élément |
| Filtre à huile moteur | Type vissé (spin-on) |
| Transmission | Hydrostatique à cylindrée variable, pompe à pistons axiaux |
| Moteurs de tambour | Moteurs à couple élevé et faible vitesse |
| Vitesse de déplacement | 0 à 12 km/h |
| Pente franchissable en travail | 27 % |
| Pente franchissable en déplacement | 32 % |
| Système de vibration | Pompe et moteur à engrenages à cylindrée fixe |
| Fréquence de vibration (basse / haute) | 55 / 65 Hz |
| Amplitude | 0,6 mm |
| Force centrifuge (basse / haute) | 31 / 45 kN |
| Largeur de tambour | 1 225 mm |
| Diamètre de tambour | 725 mm |
| Épaisseur de coque de tambour | 13,5 mm |
| Finition des tambours | Tambour usiné à bords chanfreinés |
| Angle de braquage | ± 40° |
| Rayon de braquage (intérieur) | 2,3 m |
| Angle d’oscillation du tambour | ± 13° |
| Frein de service | Hydrostatique, commande avant/neutre/arrière |
| Frein de stationnement | À ressort, desserrage hydraulique |
| Dimensions hors tout | 2 965 x 1 365 x 2 656 mm (longueur x largeur x hauteur) |
| Empattement | 2 170 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 55 L |
| Capacité du réservoir hydraulique | 50 L |
| Capacité du carter moteur | 7 L |
| Capacité du circuit de refroidissement | 14 L |
| Système d’arrosage | Aspersion sous pression, pompe à diaphragme, buses à 130° |
| Capacité du réservoir d’eau | 170 L |
| Système électrique | 12 V CC |
| Alternateur | 45 A |
| Batterie | 622 CCA (norme JIS) |
| Provenance | Inde |
| Usage | Compactage d’enrobés, d’accotements et de surfaces réduites |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.