Fiche Technique
| Filetage | 12" |
|---|---|
| Nombre de sillons (un côté) | 2 |
| Dimensions de la planche (pouces) | 12,14,16 |
| Largeur totale de la coupe (pouces) | 26 |
| Longueur x largeur x hauteur hors tout (mm) | 2330 X 1316 X 1680 |
| Profondeur de coupe (pouces) | 9/16 |
| Dimensions du cadre (mm) | Tuyau carré HD 9/16 po 95 x 95 mm |
| Matériau de la barre de cisaillement et de la glissière | Acier au bore |
| Matériau de la plaque de cisaillement | Acier au bore |
| Actionnement du changement de planche | Boulon de cisaillement |
| Sécurité | Hydraulique |
| Poids (approximatif) en kg | 395 |
| Plage de puissance adaptée | 50-60 |
| Type | Charrue |
| Compatibilité | Tracteurs Mahindra |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.