Fiche Technique
| Marque | Ekomaxx |
|---|---|
| Puissance | 500 W |
| Tension | 48 V |
| Hauteur élévation | 80 m |
| Débit nominal | 2 m³ / h |
| Diamètre raccord | 1" |
| IP 68 | 201711005 |
| Puissance panneau solaire nécessaire | 85 W x 8 |
| Panneau solaire | SP85W / 12 v |
| Système de voltage max | 1000 V |
| Courant de court circuit | 4.86 A |
| Tension à circuit ouvert | 22.92 V |
| Courant à puissance max. | 4.54 V |
| Voltage à puissance max. | 18.73 V |
| Puissance max. | 85 W |
| Type | Pompe |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.