Fiche Technique
| Profondeurs d'utilisation | Ø 63.5 mm Cyl : entre 10-30 m |
|---|---|
| Course maximale | 125 mm |
| Décharge environ | 75 watts d'entrée |
| À 10m de hauteur | 1.8 m3/heure |
| À 15m de hauteur | 1.3 m3/heure |
| À 20m de hauteur | 1.0 m3/heure |
| À 25m de hauteur | 0.9 m3/heure |
| À 30m de hauteur | 0.8 m3/heure |
| Ascenseur de pompage | 10 - 50 m |
| Ménages | 30 - 50 hh |
| Consommation d'eau supposée | 15 - 20 Litres / par habitant |
| Type de puits | forage ou bien creusé |
| Accessoires | Adapteur Tuyau |
| Type | Pompe |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.