Fiche Technique
| Marque | Mahindra |
|---|---|
| Gamme HP | 40-45 |
| Dimensions hors tout en mm (L x l x H) | 3050X1830X530 |
| Essieu en mm | 80 |
| Dimensions des roulements | 32213, 32211 |
| Dimensions des pneus | 9.00 X 16 |
| Châssis en mm | 150X75 |
| Forme de la plateforme | 3.15 mm |
| Épaisseur de la tôle | 1.6 mm |
| Vérin hydraulique | 5 Ton |
| Type | Remorque |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.