Fiche Technique
| Poids | 212 kg |
|---|---|
| Puissance | 30 ch |
| Puissance d'entrée nominale | 80 HP / 23kW |
| Vitesse du moteur | 2200rpm |
| Déplacement | 1.6 59 L |
| Cylindre x course | Ø130 x 125 mm |
| Max. Couple | 111. 8 N.m |
| Vitesse à Max. Couple | 1760rpm |
| Consommation de carburant à l'état nominal | 224.8g/kw.h |
| Ralenti(r/min) | 800rpm |
| Ratio de compression | 16.5:1 |
| Système de démarrage | Electrique |
| Type | Moteur |
| Carburant | Diesel |
Fiche technique PDF
Toutes les caractéristiques, prête à imprimer ou partager.