Tableau de simulation / PLACO PLATRE STANDARD ou HYDROFUGE
SURFACE en M2 | |||||||||||||||||||
SI FIXATION SUR PANNE BOIS | Colisage | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||
PLACO PLATRE STANDARD 2400*1200*12,5mm | Feuille | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | |||||||||
FOURRURE POUR PLACO 45x19 ou | Barre de 3m | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 73 | |||||||||
FOURRURE POUR PLACO 45x19 | Barre de 5,3m | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | |||||||||
SUSPENTE POUR PLACO n°2 Long: 9.4cm ou | PCE | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | |||||||||
SUSPENTE POUR PLACO n°3 Long: 18.7cm | PCE | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | |||||||||
VIS PLACO 215x35 / 35mm | PCE | 83 | 125 | 167 | 208 | 250 | 292 | 333 | 375 | 417 | |||||||||
ENDUIT PLACO POUDRE AL MONTAZ | Sac de 12KG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
BANDE A JOINT PLACO PLATRE | Rouleau de 150m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
CORNIERE DE RIVE POUR PLACO 25x25x0.5mm | Barre de 3m |
|
|||||||||||||||||
SURFACE en M2 | |||||||||||||||||||
SI FIXATION SUR DALLE BETON | Colisage | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||
PLACO PLATRE STANDARD 2400*1200*12,5mm | Feuille | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | |||||||||
FOURRURE POUR PLACO 45x19 ou | Barre de 3m | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 73 | |||||||||
FOURRURE POUR PLACO 45x19 | Barre de 5,3m | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | |||||||||
VIS PLACO 215x35 / 35mm | PCE | 83 | 125 | 167 | 208 | 250 | 292 | 333 | 375 | 417 | |||||||||
CAVALIER PIVOT pour PLACO 0.9x50x30mm | PCE | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | |||||||||
TIGE FILETE 6mm X 1000mm | PCE | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | |||||||||
CHEVILLE LAITON DORE 6mm | PCE | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | |||||||||
ENDUIT PLACO POUDRE AL MONTAZ | Sac de 12KG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
BANDE A JOINT PLACO PLATRE | Rouleau de 150m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
CORNIERE DE RIVE POUR PLACO 25x25x0.5mm | Barre de 3m |
|
Tableau de simulation / FAUX PLAFOND MINÉRAL FIBRE & FAUX PLAFOND EN ALU
SURFACE en M2
POUR DALLE MINERAL FIBRE
Colisage
20
30
40
50
60
70
80
90
100
DALLE FAUX PLAFOND 60x60x12mm
carton de 10pces
6
8
11
14
17
19
22
25
28
PORTEUR PLAFOND 3m
Barre de 3m
6
8
11
14
17
20
22
25
28
ENTRETOISE 24x26x600mm ou
PCE
28
42
56
70
84
98
112
126
140
ENTRETOISE 24x26x1200m
PCE
28
42
56
70
84
98
112
126
140
TIGE FILETE 6mm X 1000mm
PCE
6
8
11
14
17
20
22
25
28
SUSPENTE n°1 Long: 5.9cm
Pce
22
34
45
56
67
78
90
101
112
CHEVILLE LAITON DORE 6mm
Pce
22
34
45
56
67
78
90
101
112
ECROU 6MM PLAFOND ALU
Pce
67
101
134
168
202
235
269
302
336
CORNIERE DE RIVE POUR PLACO 25x25x0.5mm
Barre de 3m
Périmètre du surface = (Longueur +largeur)*2 / 3m
SURFACE en M2
POUR DALLE EN ALU
Colisage
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PLACO PLATRE STANDARD 2400*1200*12,5mm
carton de 30pces
2
3
4
5
6
6
7
8
9
CHEVILLE METALLIQUE (Explosive bolt)
PCE
21
31
42
52
63
73
84
94
105
ECROU 6MM PLAFOND ALU
PCE
63
94
125
157
188
219
251
282
314
SUSPENTE H95×W23
PCE
21
31
42
52
63
73
84
94
105
SUSPENTE H98×W43
PCE
38
57
76
95
114
133
152
171
190
TRAVERSE W38×H12×T0.5 3M
Barre de 3m
8
11
15
19
23
27
30
34
38
PORTEUR TRIANGLE
Barre de 3m
13
20
27
33
40
47
53
60
67
RACCORD PORTEUR H11×W29
PCE
13
20
27
33
40
47
53
60
67
CORNIERE DE RIVE POUR PLACO 25x25x0.5mm
Barre de 3m
Périmètre du surface = (Longueur +largeur)*2 / 3m
Périmètre du surface = (Longueur +largeur)*2 / 3m |
Périmètre du surface = (Longueur +largeur)*2 / 3m |